: 790 documentos|
Holanda en dificultades La crisis iniciada en 2008 hasta el momento solo había afectado a los países europeos periféricos de la moneda comunitaria: Grecia con sus cifras maquilladas y gastos excesivos, España e Irlanda con sus insostenibles precios inmobiliarios, Italia con su perenne crisis política y alto endeudamiento… Alfredo Núñez Fernández | perspectivaciudadana.com | 04-06-2013
|
|
Una marea europea clama contra la austeridad "Que se lixe a troika" (que se joda la troika). Este es el mensaje que centenares de miles de ciudadanos europeos han lanzado este sábado 1 de junio en más de 100 ciudades de 12 países del viejo continente. Recogiendo de esta forma el lema del movimiento ciudadano portugués, impulsor de las movilizaciones, los movimientos han fijado esta fecha para dar una respuesta unitaria a las instituciones europeas Luis Gimenez San Miguel | perspectivaciudadana.com | 04-06-2013
|
|
"La deuda pública se usa como mecanismo de chantaje" Catarina Martins (1973) es, además de actriz, diputada y coordinadora del Bloco de Esquerda (bloque de izquierda) uno de los partidos políticos portugueses que tiene claro que los efectos de la austeridad que llegan desde Bruselas están ahogando tanto a los pueblos como a las economías. Jairo Vargas | publico.es | 04-06-2013
|
|
Crímenes económicos contra la humanidad En la doctrina internacional hace tiempo que están tipificados los delitos contra la humanidad, o de lesa humanidad. Se entiende que son “diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando que reúnen dos requisitos, su comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, que producen sufrimientos graves o daños físicos o mentales a las personas (Joana Abrisketa, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo). Juan Torres López | juantorreslopez.com | 29-05-2013
|
|
Proveedores del Estado crecen debido a confianza generada por control y transparencia en el Gobierno El Contralor General de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, informó hoy que la cantidad de proveedores del Estado se incrementó de 16 mil 800 a 31 mil en un año, debido a la confianza que han generado las medidas de control y la calidad del gasto. | perspectivaciudadana.com | 27-05-2013
|
|
austeridad y frugalidad deben ser políticas permanentes en el Estado. ¿Debe continuar por más tiempo el plan de austeridad que ha venido aplicando el presidente Danilo Medina? Ramón Tejeda Read | perspectivaciudadana.com | 19-05-2013
|
|
La responsabilidad del Banco Central Europeo en la creación de desempleo Este artículo señala la gran responsabilidad que el Banco Central Europeo (y el Banco de España) tienen en la destrucción de empleo en los países de la Eurozona y muy en particular en España. Vicenç Navarro | vnavarro.org | 13-05-2013
|
|
Crisis en España La crisis no es el único culpable de los despidos masivos, el gobierno ha jugado también su rol. Durante este periodo se han efectuado tres reformas al mercado laboral, que han conseguido facilitar el despido de parte de las empresas por causas económicas; así como la aprobación unilateral de recortes salariales, cambios de horarios y rotación de posición. Todas las medidas han sido claramente para afectar a los trabajadores. Alfredo Núñez Fernández | perspectivaciudadana.com | 07-05-2013
|
|
Paro, déficit y deuda: estamos peor que al principio
Tal y como nos ha contado Alejandro hace un rato, el Gobierno de Rajoy ha presentado hoy su nuevo cuadro macroeconómico actualizado. La sensación que me provocan las cifras en él impresas son de profunda resignación y me dan a entender que nuestros responsables políticos han arrojado la toalla frente a la crisis económica. Hoy por hoy, estamos mucho peor que cuando el PP ganó las elecciones.
Aurelio Jiménez | elblogsalmon.com | 28-04-2013
|
|
El desastre económico actual era predecible Este artículo señala que la crisis tan profunda de la economía española (incluyendo la catalana), con el des empleo mayor que haya existido hasta ahora, era fácilmente predecible, como alertamos algunos autores ya desde el inicio de la crisis. Las políticas neoliberales con recortes del gasto público, incluyendo el social, y disminución de los salarios, están creando un problema enorme de falta de demanda doméstica, que no puede resolverse a base de mayor endeudamiento, resultado de la carencia de crédito, este último consecuencia, a su vez, de la enorme concentración de las rentas de capital y su excesivo crecimiento a base de inversiones especulativas. Vicenç Navarro | vnavarro.org | 28-04-2013
|
|
La monarquía, centro del ‘establishment’ español Hoy estamos viendo en España, incluyendo en Catalunya, la crisis más profunda que haya existido desde el momento de la Transición, crisis que no es sólo financiera y económica, sino también política. Vicenç Navarro | blogs.publico.es/dominiopublico | 11-04-2013
|
|
La deuda y la supuestamente anticuada lucha de clases Este artículo señala que la deuda privada es mucho mayor que la deuda pública y que se debe, en parte, al descenso de la capacidad adquisitiva de la población como resultado del descenso de las rentas del trabajo a costa del aumento de las rentas del capital. Vicenç Navarro | vnavarro.org | 02-04-2013
|
|
Las trampas de Draghi para bajar salarios Así es como se construye el discurso con el que justifican el empobrecimiento constante de las clases trabajadoras que provocan sus políticas. Juan Torres López | blogs.publico.es/dominiopublico | 02-04-2013
|
|
La necesidad del pensamiento crítico Discurso dado en catalán en la Universidad de Lleida, en el acto de investidura de Vicenç Navarro como Doctor Honoris Causa por esta Universidad. 21 de marzo de 2013 Vicenç Navarro | vnavarro.org | 22-03-2013
|
|
Qué pasa en Chipre y por qué La mayoría de la gente se ha quedado muy sorprendida cuando se ha dado a conocer que la Troika (la Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) acaba de dar un préstamo a Chipre a condición, además de privatizar servicios públicos y recortar gastos, de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios del 9,9% (como si las oferta de un supermercado se tratase) para los de más de 100.000 euros y del 6,75% para los de menos. Juan Torres López | blogs.publico.es/juantorres | 19-03-2013
|
|
Los medios españoles y la deseada muerte de Chávez La agresividad de los medios contra Chávez fue una constante durante su mandato, llegando a casos extremos, como en el caso de El País, incompatibles con un rotativo que se presenta como narrador objetivo y equilibrado de la realidad internacional. En su cobertura de la realidad venezolana se aprecia con toda claridad que su vocación no ha sido la informativa sino la propagandística, alcanzando niveles panfletarios Vicenç Navarro | blogs.publico.es/vicenc-navarro | 13-03-2013
|
|
La 'marea ciudadana' lusa toma la calle contra las imposiciones de la troika Cientos de miles de portugueses llenaron hoy el centro de la capital en el inicio de las marchas convocadas en las principales ciudades lusas para protestarcontra la política de austeridad del Gobierno conservador y latroika. EFE | publico.es | 04-03-2013
|
|
"España no es país para jóvenes" Más de 4.000 jóvenes que se han ido a trabajar fuera de su hogar ante la falta de expectativas laborales en España se apuntan a la campaña 'No nos vamos, nos echan' para denunciar cómo se ven obligados a elegir "entre el paro, la precariedad o el exilio forzado" Luis Gimenez San Miguel | publico.es | 04-03-2013
|
|
Más de 400 mil españoles han emigrado debido a crisis económica En las condiciones de severa austeridad en las que permanece la ciudadanía, muchos españoles no ven otra salida que emigrar en busca de un mejor destino y la mayoría de ellos son jóvenes. | cubadebate.cu | 17-02-2013
|
|
Afán de lucro y sanidad
El presente artículo se publicó originalmente en este diario el 11 de noviembre de 2010. Por su interés y relevancia, el autor ha considerado oportuno publicarlo de nuevo en este blog.
Vicenç Navarro | blogs.publico.es/vicenc-navarro | 12-02-2013
|
|
Se reducen los viajes de funcionarios al exterior Los viajes al exterior de ministros, viceministros y altos jefes militares se han reducido en más de noventa por ciento por el aeropuerto Las Américas en los últimos seis meses, en cumplimiento al plan de austeridad anunciado por Danilo Medina tras asumir la Presidencia de la República. Rafael Castro | listin.com.do | 09-02-2013
|
|
Las consecuencias del dominio neoliberal en el gobierno de la Eurozona Entrevista realizada al Profesor Navarro por la revista Aquí Europa basada en Bruselas Vicenç Navarro | vnavarro.org | 03-02-2013
|
|
España bordea a finales de 2012 los 6 millones de parados España se asoma al abismo de los seis millones y cuenta ya con5.965.400 parados, una cifra que ofrece otro récord histórico al ya de por sí oscuro panorama laboral español. La tasa de desempleo se situó al cierre de 2012 en el 26,02%, según el principal indicador del mercado del trabajo español, la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves por el INE. Elena Herrera | publico.es | 24-01-2013
|
|
Datos del paro: A ver qué dice ahora Rajoy En contra de lo que había asegurado a sus electores, las políticas de Mariano Rajoy no sirven tampoco para reducir el paro. Ya no hay excusas y los datos de la EPA son concluyente: de no haber sido porque unos cuantos miles de jóvenes se han retirado del mercado de trabajo y ya no constan como población activa, el número de parados de la encuesta superaría los seis millones. Una desastre nacional al que se sigue haciendo frente de manera equivocada. Juan Torres López | publico.es | 24-01-2013
|
|
El rey se sube el sueldo y recupera la 'paga extra' que se detrajo en 2012 La austeridad del rey toca a su fin. En un gesto significativo el monarca y el príncipe se bajaron el sueldo en 2012 en un porcentaje similar a la reducción de la 'paga extra' de Navidad que dejarían de percibir los empleados públicos. Un año después la crisis aprieta más que nunca y muchos ciudadanos seguirán viendo cómo se reduce su sueldo durante este año, pero ambos miembros de la familia real no estarán entre ellos. | publico.es | 22-01-2013
|
|
La demonización de Chávez Este artículo señala que uno de los indicadores de la falta de democracia en los medios de mayor difusión es la cobertura tan sesgada y tendenciosa de las políticas llevadas a cabo por el gobierno Chávez. La sobreabundancia de voces críticas y la práctica inexistencia de voces favorables a tales políticas prueban la falta de equilibrio y vocación democrática en los mayores medios de difusión de España. Vicenç Navarro | vnavarro.org | 15-01-2013
|
|
Alemania crece cuatro veces menos por la austeridad Alemania registró en 2012 un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 0,7%, cuatro veces menos que el año anterior. La crisis del euro y las políticas de austeridad, que han llevado al conjunto de los páises de la moneda única a una nueva recesión, ha impactado en el crecimiento de la locomotora de la UE, que se está desacelerando notablemente en los últimos trimestres. | publico.es | 15-01-2013
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | Última »» |
|