| Economía : 4061 documentos |
|
Ya hay 1, 346,027 parados sin prestación, casi medio millón mas que hace un año. Además en los últimos doce meses, la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 235.918 cotizantes, concentrando el régimen general la mayor caída, con 221.119 ocupados menos en un año. | abc.es | 05-10-2011
|
|
Caída de acciones y corrida bancaria. Grecia está al borde del default, Bélgica salió al rescate de su principal entidad bancaria y Portugal reduce el gasto en educación como lo hizo España. En tanto, la Fed adelantó medidas adicionales para evitar la recesión en EE.UU. | pagina12.com.ar | 05-10-2011
|
|
Ocupar Wall Street. Desde hace tres semanas losindignados ocupan el parque entre Wall Street y Liberty Street. Vaya encrucijada. Tienen razón: sigue su curso la gigantesca crisis provocada por años de pillaje y represión salarial que condujo al sobre endeudamiento de la clase trabajadora. Alejandro Nadal | jornada.unam.mx | 05-10-2011
|
|
Un estudio señala a Suiza, Islas Caimán y Luxemburgo como los paraísos fiscales más activos. La investigación incluye a los 20 mayores exportadores de servicios financieros, motivo por el que también se analiza a España. El resultado es que la normativa española es la más transparente entre las 72 juridicciones investigadas, aunque su peso en el sector financiero la sitúa en el puesto 53 del ranking. Alejandro Bolaños | elpais.com | 04-10-2011
|
|
Goldman Sachs prevé una recaída en la recesión en España. El banco estadounidense Goldman Sachs, uno de los referentes financieros a ambos lados del Atlántico, ha publicado hoy sus previsiones macroeconómicas para Europa en las que, ya solo en el título, deja claro cuáles son sus proyecciones sobre la eurozona: una "leve recesión" e inflación al alza, lo que en términos económicos se conoce como "estanflación". álvaro romero | elpais.com | 04-10-2011
|
|
España: El paro sube en 95.817 desempleados en septiembre y registra su mayor repunte en este mes desde 1996 El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar septiembre en 4.226.744 personas, tras subir en el mes en 95.817 desempleados (2,3%), informó este martes el Ministerio de Trabajo e Inmigración. | europapress.es | 04-10-2011
|
|
"He sobrevivido gracias a una 'beca' de mis padres y aún me siguen ayudando" Con 26 años de edad, asegura que lo que más le indigna de la política es la falta de ideología y critica que muchos jóvenes se afilien a los grandes partidos con el interés de lograr un puesto de trabajo Sebastián Sánchez | malagahoy.es | 04-10-2011
|
|
“Los bancos programan la crisis para ganar con ella”. Economista ecuatoriano, nombrado por Rafael Correa para impulsar el Banco del Sur y la moneda única para la región, señala los intereses ocultos tras la crisis, provocada por los mismos que hoy definen las políticas de ajuste. Raúl Dellatorre | pagina12.com.ar | 03-10-2011
|
|
Más de 130.000 personas se manifiestan en Portugal contra los recortes. Más de 130.000 personas, según los convocantes, se han manifestado este sábado en Portugal en una protesta organizada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) para mostrar su rechazo a los recortes y medidas de austeridad puestas en marcha por el Gobierno de centro-derecha del primer ministro Pedro Passos Coelho. | europapress.es | 03-10-2011
|
|
Liberan R$1,95 billones en Brasil para fomentar las exportaciones. Con el objetico de fomentas y promover las exportaciones del país, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff autorizó la liberación de R$1,95 billones (US$1.000 millones) que serán distribuidos entre los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, informó Globo Rural On-line. | portalfruticola.com | 03-10-2011
|
|
Los españoles gastarán 400 euros menos en la cesta de la compra. La crisis aprieta y se nota en los bolsillos. Los españoles, con la mayor recesión económica a cuestas desde la crisis del 29, gastarán en 2011 en una media de 400 euros menos que el año pasado en la cesta de la compra. Y esto ocurre pese a que los principales distribuidoras han aumentado los precios este año. | publico.es | 28-09-2011
|
|
La economía española sigue muy enferma. El Banco de España constata la "atonía" de la economía por un consumo que no reacciona. El Banco de España indica que los datos disponibles relativos al tercer trimestre del año muestran, en líneas generales, la "atonía" de la actividad económica, tanto en lo referido al consumo privado como en el caso de la inversión. | eleconomista.es | 28-09-2011
|
|
Los cañones de agosto. Mientras el riesgo de una moratoria griega se mantiene latente, los líderes europeos empujan a la Unión Europea al borde del abismo. Lenta pero irremediablemente, la economía europea y la moneda común están siendo arrastradas hacia una crisis más profunda y prolongada, con consecuencias políticas inimaginables. Alejandro Nadal | jornada.unam.mx | 28-09-2011
|
|
La economía como ciencia social. La crisis del paradigma neoliberal abre la oportunidad de dar un debate que una década atrás parecía imposible. La ortodoxia, como visión hegemónica, no es capaz de explicar el derrumbe de las economías centrales, ni ofrece soluciones viables. Tomás Lukin | pagina12.com.ar | 26-09-2011
|
|
Miles de afectados por la hipoteca exigen soluciones. Miles de personas han salido a la calle en 41 ciudades españolas para exigir soluciones a la situación de las hipotecas en España, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo del movimiento 15-M y Democracia Real-Ya. | europapress.es | 26-09-2011
|
|
Ajuste y más ajuste profundizan la crisis La estrategia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos para ayudar a las entidades financieras no entusiasmó a los grandes especuladores bursátiles. El miedo a una nueva recesión provocó el descenso de las cotizaciones Cristian Carrillo | pagina12.com.ar | 23-09-2011
|
|
"En las escuelas de negocios tu talento lo vuelven avaricia". Entrevista a Florence Noiville.
| lavanguardia.es | 23-09-2011
|
|
"El problema es la indefensión de los Estados frente a la especulación de los mercados financieros": Vicenç Navarro. Entrevista. No es el euro, sino la manera en como se construyó el euro lo que nos ha llevado a esta enorme crisis. Es una crisis no sólo financiera y económica, sino también política. En realidad las causas políticas fueron determinantes. | vnavarro.org | 22-09-2011
|
|
¿Y si es Alemania quien le debe dinero a Grecia? Un ejercicio de historia-ficción. Sin intereses, la cantidad total equivaldría a día de hoy a 14.000 millones de dólares. Con un interés del 3% durante 66 años la cifra ascendería a 95.000 millones de dólares, , según calcula Die Welt. Ahora bien, la cuestión es la siguiente: incluso si se reconociera parcialmente esa deuda, la situación sentaría un precedente para que otros países exigieran a Alemania nuevos pagos en concepto de indemnizaciones de guerra, y cuyas cantidades son, a día de hoy, prácticamente incalculables. | eleconomista.es | 21-09-2011
|
|
La crisis de deuda podría costar hasta 300.000 millones a la banca europea. Si existe un mensaje claro entre todos los informes publicados hasta ahora por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la necesidad de recapitalización de la banca europea. La radiografía elaborada por el equipo liderado por José Viñals en el organismo ha contabilizado ya el coste que los desatinos de la deuda soberana, empezando por Grecia y acabando por España, han tenido hasta ahora en las entidades financieras del Viejo Continente. Jose Luis de Haro | eleconomista.es | 21-09-2011
|
|
Grecia advirtió sobre su colapso. El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, se refirió al "peligro de un derrumbe" del país y exhortó al Parlamento a apoyar los nuevos y duros recortes presupuestarios para evitar la bancarrota del Estado. De no seguir esas medidas aconsejadas por la "troika" (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI), avisó, es posible que "la economía del país simplemente deje de existir". | pagina12.com.ar | 21-09-2011
|
|
La economía mundial, en otra fase muy peligrosa, dice el FMI La economía mundial entró en una fase nueva y muy peligrosa, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). La recuperación se ha debilitado considerablemente y han aumentado marcadamente los riesgos a la baja, aseguró Olivier Blanchard, economista en jefe del organismo. Roberto González Amador | jornada.unam.mx | 21-09-2011
|
|
“Los países del Brics dan una lección” El siglo XXI marca el fin de la dominación de Estados Unidos y los países occidentales por sobre el resto y abre una fase que el economista francés define como “la segunda globalización dominada por los países del Sur”. Eduardo Febbro | pagina12.com.ar | 20-09-2011
|
|
Sube Fondo Monetario previsión de deuda griega a 189% del PIB en 2012 El Fondo Monetario Internacional aumentó este martes su previsión de la deuda griega, la cual estimó que alcanzará 189 por ciento del PIB en 2012, contra 172 de su última previsión en junio. AFP | jornada.unam.mx | 20-09-2011
|
|
Llegada turistas crece 3.09% en enero-agosto
José Javier | diariolibre.com | 20-09-2011
|
|
La informalidad baja despacio. En el segundo trimestre del año hubo otra caída del “trabajo en negro”, aunque sigue afectando a una proporción elevada de la población. El Indec corrigió una décima arriba la tasa de desocupación, hasta 7,4 por ciento. Tomás Lukin | pagina12.com.ar | 19-09-2011
|
|
IU propone un plan global para crear 3 millones de empleos en tres años. El líder de IU, Cayo Lara, ha presentado hoy un plan global de empleo para crear tres millones de puestos de trabajo en tres años, que requeriría una inversión total de 40.000 millones de euros, de los cuales el Estado podría recuperar la mitad a través del IRPF, el IVA o el ahorro por subsidios.Con esta propuesta, ha explicado Cayo Lara en una rueda de prensa en la sede de IU, se podría reducir la tasa de desempleo hasta el 8 por ciento, la misma que había justo antes del inicio de la crisis. EFE | diariovasco.com | 19-09-2011
|
| «« Primera | < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > | Última »» |
|